বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতি বছরের ন্যায় বাংলাদেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা ২০২৩ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের সেরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গুলোও সেরা ১০০ বিশ্ববিদ্যালয় তালিকায় স্থান পেয়েছে।
বাংলাদেশের মতো আর্থ-সামাজিক একটা দেশের, যেখানে বেশির পরিবারই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির, সেসব পরিবারের আজন্ম লালিত স্বপ্ন যে তাদের ছেলে মেয়েরা বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করবে। পাশাপাশি সীমিত সংখ্যক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আসনের কারণে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য বাবা মা তার সন্তানকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়াতে আগ্রহী।
এসব পরিবারের ইচ্ছার সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠেছে হাজারো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের দিকে আঙ্গুল তোলা হয় বরাবরই। তবে, বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা থেকে কোন বিশ্বদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারলে আপনিও মান সম্মত শিক্ষা পাবেন। কেননা, বাংলাদেশের শীর্ষ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও কোন কোন দিক থেকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।
আমাদের আজকের আয়োজনে আমরা বাংলাদেশের সেরা ১০০ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা, সেরা ১০ টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা, ১০টি সেরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা তুলে ধরব। এছাড়া, পাবলিক কিংবা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ না পেলেও যেন আপনার ভবিষ্যতের যাত্রা থেমে না থাকে সেই উদ্দেশ্যে দেশের সেরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা দেখাবো। আশা করি, বাংলাদেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা আপনার কাজে আসবে ইন-শা-আল্লাহ।
Table of Contents
বাংলাদেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা | Top 100 University in Bangladesh
একনজরে বাংলাদেশের সেরা ১০০ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা দেখে নেওয়া যাক:
র্যাংকিং | বাংলাদেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় | প্রতিষ্ঠা সাল |
1. | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯২১ |
2. | বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৬২ |
3. | শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৮৬ |
4. | নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৯২ |
5. | রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৫৩ |
6. | বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৬১ |
7. | জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৭০ |
8. | ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় | ২০০১ |
9. | চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৬৬ |
10. | ইনডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৯৩ |
11. | ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয় | ২০০২ |
12. | খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৯১ |
13. | রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৬৪ |
14. | খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৬৭ |
15. | চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় | ২০০৩ |
16. | ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৯৬ |
17. | আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৯৪ |
18. | আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৯৫ |
19. | জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় | ২০০৫ |
20. | মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৯৯ |
21. | ঢাকা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৮০ |
22. | শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | ২০০১ |
23. | আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৯৫ |
24. | ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৭৯ |
25. | পটুয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ২০০০ |
26. | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৯৮ |
27. | এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৯৬ |
28. | সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | ২০০৬ |
29. | ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয় | ২০০৩ |
30. | মিলিটারি সাইন্স এন্ড টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৯৮ |
31. | হাজি দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৯৯ |
32. | নোয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ২০০৩ |
33. | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৯৮ |
34. | সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি | ২০০২ |
35. | ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস | ২০০২ |
36. | ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি | ১৯৯১ |
37. | ইসলামি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৮১ |
38. | বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় | ২০০৮ |
39. | চট্টগ্রাম ভেটেরনারি এন্ড এনিমেল সাইন্স বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৯৬ |
40. | গ্রিন ইউনিভার্সিটি | ২০০৩ |
41. | স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি | ২০০২ |
42. | কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় | ২০০৬ |
43. | ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি | ২০০৩ |
44. | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৯২ |
45. | বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস | ২০০৮ |
46. | নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় | ২০০২ |
47. | যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ২০০৭ |
48. | প্রাইম বিশ্ববিদ্যালয় | ২০০২ |
49. | পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ২০০৮ |
50. | ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি | ১৯৯৫ |
51. | চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৮৯ |
52. | সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয় | ২০০২ |
53. | ইস্ট ডেল্টা বিশ্ববিদ্যালয় | ২০০৬ |
54. | এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন | ২০০৮ |
55. | বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি | ২০০৩ |
56. | উত্তরা ইউনিভার্সিটি | ২০০৩ |
57. | ঢাকা মেডিকেল কলেজ | ১৯৪৬ |
58. | ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সাইন্সেস | ২০০৩ |
59. | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ২০০১ |
60. | মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি | ২০০১ |
61. | বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় | ২০১১ |
62. | বাংলাদেশ ওপেন ইউনিভার্সিটি | ১৯৯২ |
63. | স্টেট ইউনিভার্সিটি ফর বাংলাদেশ | ২০০২ |
64. | লিডিং ইউনিভার্সিটি | ২০০১ |
65. | সিটি ইউনিভার্সিটি | ২০০২ |
66. | পরিসংখ্যান, গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৬৪ |
67. | বাংলাদেশ টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটি | ২০১০ |
68. | প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম | ২০০১ |
69. | ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভস | ২০০২ |
70. | প্রসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ | ২০০৩ |
71. | সিলেট মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি | ২০০৩ |
72. | ইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয় | ২০০৩ |
73. | গণবিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৯৪ |
74. | চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ | ১৯৫৭ |
75. | শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ | ১৯৯২ |
76. | বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি | ২০১২ |
77. | সিলেট ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয় ( | ২০১৫ |
78. | খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | |
79. | জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় | ২০০৬ |
80. | এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৯৬ |
81. | আশা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ | ২০০৬ |
82. | রাজশাহী মেডিকেল কলেজ | ১৯৫৮ |
83. | অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ২০০৪ |
84. | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় | ২০১৩ |
85. | স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ | ১৮৭৫ |
86. | ময়মনসিংহ মেডিকেলে কলেজ | ১৯২৪ |
87. | ইসলামি এরাবিক বিশ্ববিদ্যালয় | ২০১৩ |
88. | বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি | ২০০১ |
89. | হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২০ |
90. | শান্ত মরিয়ম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি | ২০০৩ |
91. | বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ২০১৫ |
92. | নটরডেম ইউনিভার্সিটি | ২০১৩ |
93. | বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সৈয়দপুর | ২০১৫ |
94. | বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় | ২০১২ |
95. | প্রাইম বিশ্ববিদ্যালয় | ২০০২ |
96. | ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ | ২০১২ |
97. | শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় | ২০১৮ |
98. | বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ | ১৯৮৬ |
99. | সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় | ২০১২ |
100. | রয়্যাল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা | ২০০৪ |
বাংলাদেশের এই ১০০ টি বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব তালিকায় (ranking) ধারাবাহিক ভাবে আছে। তবে, ভেবে বসবেন না বাংলাদেশ থেকেই বিশ্বের ১ম ১০০ টা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচিত হয়েছে। বরং বেশ কষ্টের সাথেই বলতে হচ্ছে বাংলাদেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় সবার উপরে থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও বিশ্ব র্যাংকিংয়ে ১০০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে! তাহলে বাকিগুলোর অবস্থান বুঝে নিন!
বাংলাদেশের সেরা ১০ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা | Top 10 Public University in Bangladesh
র্যাংকিং | বাংলাদেশের সেরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় | প্রতিষ্ঠা সাল |
1. | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯২১ |
2. | বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৬২ |
3. | শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৮৬ |
4. | রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৫৩ |
5. | বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৬১ |
6. | জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৭০ |
7. | চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৬৬ |
8. | খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৯১ |
9. | রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৬৪ |
10. | খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৬৭ |
বাংলাদেশের সেরা ১০ টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় | Top 10 Private University in Bangladesh
র্যাংকিং | প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম | প্রতিষ্ঠা সাল |
1. | ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় | 2001 |
2. | নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় | 1992 |
3. | ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় | 1996 |
4. | ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি | 1993 |
5. | আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি | 1994 |
6. | আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | 1995 |
7. | ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি | 2003 |
8. | এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি | 1996 |
9. | ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস | 2002 |
10. | ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি | 2002 |
বাংলাদেশের সেরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা
একনজরে, বাংলাদেশের সেরা ১০ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ) দেখে নিন:
র্যাংকিং | বাংলাদেশের সেরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা | প্রতিষ্ঠা সাল |
1. | রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী | ১৮৭৩ |
2. | সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজ, বরিশাল | ১৮৮৯ |
3. | সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া | ১৯৩৯ |
4. | সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা | ১৮৯৮ |
5. | কারমাইকেল কলেজ, রংপুর | ১৯১৬ |
6. | সরকারি ব্রজলাল (বিএল) কলেজ, খুলনা | ১৯০২ |
7. | সরকারি আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ | ১৯০৮ |
8. | সরকারি এম.এম কলেজ, যশোর | ১৯৪১ |
9. | সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা | ১৮৯৯ |
10. | এম সি কলেজ, সিলেট | ১৮৯২ |
বাংলাদেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা নিয়ে শেষ কথা
আমাদের আজকের আয়োজনের মূল উদ্দেশ্যই ছিলো বাংলাদেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা তুলে ধরা। আশা করি, বাংলাদেশের সেরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা আপনার বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিতে সহায়ক হবে।